开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2023年12月31日 |
占地面积: 21256.21平方米 | 建筑面积: 53133.70平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 24.10% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 889户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 暂无资料 |
开 发 商: 万宁新立农业开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元