开盘时间: 2022-11-01 | 交房时间: 2023-12-31 |
占地面积: 18920.04平方米 | 建筑面积: 33671.00平方米 |
容 积 率: 1.2 | 绿 化 率: 42% |
总 栋 数: 暂无栋 | 总 户 数: 209户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2023】29号 |
开 发 商: 海南恒润实业发展有限公司 | 物业公司: 暂无 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元