开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 10540.37平方米 | 建筑面积: 37907.84平方米 |
容 积 率: 3.1 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 605户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 乐房售证字(变更)[2021] 004 号 |
开 发 商: 海南浩庆置业有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元