开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约14,858.07㎡平方米 | 建筑面积: 约74448.82㎡平方米 |
容 积 率: 4.00 | 绿 化 率: 约30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 暂无资料户 |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: 46010020230520002 |
开 发 商: 中海地产 | 物业公司: 中海物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元