开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约204亩平方米 | 建筑面积: 约50万㎡平方米 |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 共121户 |
产权年限: 暂无资料年 | 许可证号: 20220160 |
开 发 商: 海南晨晖置业有限公司 | 物业公司: 暂无资料 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元