开盘时间: 2016年10月1日 | 交房时间: 2018年12月31日 |
占地面积: 3000000平方米 | 建筑面积: 2400000平方米 |
容 积 率: 0.98 | 绿 化 率: 45.50% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 2484户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2015】12号 |
开 发 商: 三亚鹿回头旅游区开发有限公司、海南新佳旅业开发有限公司 | 物业公司: 三亚半山半岛物业管理服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元