开盘时间: 2009年10月01日 | 交房时间: 2010年12月31日 |
占地面积: 46346平方米 | 建筑面积: 108000平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 67栋 | 总 户 数: 1084户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2009】019号 |
开 发 商: 三亚金中海国际置业投资集团有限公司 | 物业公司: 三亚金波特物业集团 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元