开盘时间: 2016年01月02日 | 交房时间: 2017年03月31日 |
占地面积: 74666平方米 | 建筑面积: 260000平方米 |
容 积 率: 2.79 | 绿 化 率: 44.7% |
总 栋 数: 720栋 | 总 户 数: 4户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (2017)海房预字(0010) |
开 发 商: 成美医疗设备有限公司 | 物业公司: 海南第一物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元