开盘时间: 2012年 | 交房时间: 2015年05月01日 |
占地面积: 60000平方米 | 建筑面积: 120000平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 85% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 2740户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 2012海房预字(011)号 |
开 发 商: 海南三亚立宇实业有限公司 | 物业公司: 海南三亚立宇实业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元