开盘时间: 2018年03月05日 | 交房时间: 2018年10月31日 |
占地面积: 196152.8平方米 | 建筑面积: 600000平方米 |
容 积 率: 1.5 | 绿 化 率: 70% |
总 栋 数: 33栋 | 总 户 数: 2987户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字(展期)[2014]15号 |
开 发 商: 三亚卓达房地产开发有限公司 | 物业公司: 卓达物业服务股份有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元