开盘时间: 2012年2月5日 | 交房时间: 2014年6月30日 |
占地面积: 1507420平方米 | 建筑面积: 79044平方米 |
容 积 率: 0.5 | 绿 化 率: 50.2% |
总 栋 数: 74栋 | 总 户 数: 330户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]海房预字(0057)号 |
开 发 商: 海南美龙投资有限公司 | 物业公司: 珠江格瑞物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元