开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2018年8月 |
占地面积: 53328平方米 | 建筑面积: 110000平方米 |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 190户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 三房预许字{2017}119号 |
开 发 商: 荣兴科技实业有限公司 | 物业公司: 恒太物业有限公司(开发商自有物业) |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元