开盘时间: 2016-01-31 | 交房时间: 2016-09-06 |
占地面积: 30000平方米 | 建筑面积: 15000平方米 |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 20% |
总 栋 数: 19栋 | 总 户 数: 1300户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2012]万房预字(18)号 |
开 发 商: 海南万宁正和实业有限公司 | 物业公司: 海南万宁正和实业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元