开盘时间: 2017-02-10 | 交房时间: 2018-12-30 |
占地面积: 26666平方米 | 建筑面积: 29745平方米 |
容 积 率: 1.01 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 311户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2017]万房预字(12)号 |
开 发 商: 万宁广业房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元