开盘时间: 2012-10 | 交房时间: 2013-09-23 |
占地面积: 15300000平方米 | 建筑面积: 38911000平方米 |
容 积 率: 1.19 | 绿 化 率: 45.9% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 1386户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 乐房售证字(2011)013号 |
开 发 商: 国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司 | 物业公司: 第一太平戴维斯物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元