开盘时间: 2017-02-06 | 交房时间: 2018-12-31(酒店式公寓) |
占地面积: 42666.67平方米 | 建筑面积: 76200平方米 |
容 积 率: 1.8 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 27栋 | 总 户 数: 663(住宅)、189(铺面)户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 乐房售证字(2010)008号 |
开 发 商: 福安集团 | 物业公司: 福安物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元