开盘时间: 2011年10月10日 | 交房时间: 2012年07月31日 |
占地面积: 51236.3平方米 | 建筑面积: 122998.4平方米 |
容 积 率: 2.02 | 绿 化 率: 48.3% |
总 栋 数: 12栋 | 总 户 数: 898户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 定房(2010)预字第(00116)号 |
开 发 商: 海南盛达房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南盛达物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元