开盘时间: 2015年05月01日 | 交房时间: 2018-05(二期A3#、B3#) |
占地面积: 4816.4平方米 | 建筑面积: 50959.9平方米 |
容 积 率: 2.4 | 绿 化 率: 58.7% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 513户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 定房(2010)预字0093号 |
开 发 商: 海南顺得发实业有限公司 | 物业公司: 海南顺得发实业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元