开盘时间: 2016年01月18日 | 交房时间: 2016年01月31日 |
占地面积: 14000平方米 | 建筑面积: 52000平方米 |
容 积 率: 3.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 1071户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 乐房现售证字(2015)003号 |
开 发 商: 乐东大原投资有限公司 | 物业公司: 雅居乐物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元