开盘时间: 2015-01-01 | 交房时间: 2015-12 |
占地面积: 12400平方米 | 建筑面积: 35960平方米 |
容 积 率: 2.80 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 502户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2015】万房预字(13)号 |
开 发 商: 海南天鸣置业有限公司 | 物业公司: 海南天鸣置业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元