开盘时间: 2012-10-01 | 交房时间: 2013-10-01 |
占地面积: 12000平方米 | 建筑面积: 15000平方米 |
容 积 率: 1.3 | 绿 化 率: 48.98% |
总 栋 数: 21栋 | 总 户 数: 1000户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 2012万房预字70号 |
开 发 商: 海南知言房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南知言房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元