开盘时间: 2016-05-28三期1#-6#已开盘 | 交房时间: 2016-09-30三期1#-6#已交房 |
占地面积: 30000平方米 | 建筑面积: 140000平方米 |
容 积 率: 3.24 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 439户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2019]海房预字(0242)号 |
开 发 商: 海南盛达房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南盛达物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元