开盘时间: 2011年01月09日 | 交房时间: 2012年06月30日 |
占地面积: 21470.5平方米 | 建筑面积: 50474.2平方米 |
容 积 率: 1.8 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 684户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北审批建【2019】52号 |
开 发 商: 海南中晨房地产开发有限公司 | 物业公司: 广州珠江物业酒店管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元