开盘时间: 2013年09月28日 | 交房时间: 2014年12月 |
占地面积: 42000平方米 | 建筑面积: 137900平方米 |
容 积 率: 3.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1104户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (2013)海房预字(0077)号 |
开 发 商: 海南众诚浩达房地产开发有限公司 | 物业公司: 浙江绿城物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元