开盘时间: 2013年01月01日 | 交房时间: 2014年05月01日 |
占地面积: 28933.2平方米 | 建筑面积: 61255.1平方米 |
容 积 率: 1.8 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 568户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2012]海房预字(0077)号 |
开 发 商: 海南恒扬房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南成信物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元