开盘时间: 2017年11月1日 | 交房时间: 2017年11月1日 |
占地面积: 5184平方米 | 建筑面积: 7866平方米 |
容 积 率: 1.51 | 绿 化 率: 33.2% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 48户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 儋建房售字第(19)号 |
开 发 商: 海南省儋州市西联投资有限公司 | 物业公司: 海南西联物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元