开盘时间: 2015-02-08 | 交房时间: 2015-06-30 |
占地面积: 79191平方米 | 建筑面积: 142545平方米 |
容 积 率: 1.8 | 绿 化 率: 68% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 592户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2015】06号 |
开 发 商: 三亚临海达置业有限公司 | 物业公司: 三亚临海达物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元