开盘时间: 2010年10月 | 交房时间: 2014年01月10日 |
占地面积: 34984.9平方米 | 建筑面积: 66505.6平方米 |
容 积 率: 1.6 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 700户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2009]004号 |
开 发 商: 三亚鹤兴房地产开发有限公司 | 物业公司: 三亚致远物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元