开盘时间: 2010-10 | 交房时间: 2010-10 |
占地面积: 45884平方米 | 建筑面积: 93800平方米 |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 40.1% |
总 栋 数: 18栋 | 总 户 数: 976户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2009]文房预字(01)号 |
开 发 商: 海南利乐房地产开发有限公司 | 物业公司: 正安物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元