开盘时间: 2012年12月01日 | 交房时间: 2014年08月31日 |
占地面积: 136977平方米 | 建筑面积: 406823平方米 |
容 积 率: 2.97 | 绿 化 率: 14% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 202户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2012】025号 |
开 发 商: 三亚鸿洲房地产有限公司 | 物业公司: 海南鸿洲物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元