开盘时间: 2014-1-20 | 交房时间: 2015-6-30 |
占地面积: 18000平方米 | 建筑面积: 74000平方米 |
容 积 率: 2.2 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 543户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 三房预许字【2014】4号 |
开 发 商: 三亚力合投资发展有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元