开盘时间: 2015-01-18 | 交房时间: 2016-01-20 |
占地面积: 6505平方米 | 建筑面积: 16806平方米 |
容 积 率: 1.8 | 绿 化 率: 39.5% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 176户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 三房预许字(2014)39号 |
开 发 商: 海南原水房地产开发经营有限公司 | 物业公司: 三亚盛世物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元