开盘时间: 2015年12月30日 | 交房时间: 2016年12月30日 |
占地面积: 22327.6平方米 | 建筑面积: 78146.7平方米 |
容 积 率: 3.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 706户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2015]2号 |
开 发 商: 三亚苏商融智房地产开发有限公司 | 物业公司: 第一太平融科物业管理(北京)有限公司海南分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元