开盘时间: 2016年8月30日 | 交房时间: 2017年5月31日 |
占地面积: 12000平方米 | 建筑面积: 40000平方米 |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 600户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 三土房(2013)字10984号 |
开 发 商: 海南景华实业投资有限公司 | 物业公司: 海南景华物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元