开盘时间: 2015-04-11 | 交房时间: 2015-06-30 |
占地面积: 68854平方米 | 建筑面积: 288732平方米 |
容 积 率: 3.9 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 21栋 | 总 户 数: 1632户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]海房预字(0072)号 |
开 发 商: 海南海航国瑞投资发展有限公司 | 物业公司: 国瑞城物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元