开盘时间: 2016年1月1日 | 交房时间: 2017年6月30日 |
占地面积: 21118平方米 | 建筑面积: 76000平方米 |
容 积 率: 1.9 | 绿 化 率: 46.6% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 518户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 三房预许字[2015]35号 |
开 发 商: 三亚和合置业有限公司 | 物业公司: 深圳福开莱老年公寓管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元