开盘时间: 2005年05月13日 | 交房时间: 2008年12月01日 |
占地面积: 2100平方米 | 建筑面积: 106000平方米 |
容 积 率: 0.09 | 绿 化 率: 85% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]海房预字(0057)号 |
开 发 商: 海南长秀高尔夫俱乐部有限公司 | 物业公司: 海南长秀高尔夫俱乐部有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元