开盘时间: 2016年11月6日 | 交房时间: 2018年10月 |
占地面积: 229370平方米 | 建筑面积: 193460.4平方米 |
容 积 率: 0.59 | 绿 化 率: 48.4% |
总 栋 数: 200栋 | 总 户 数: 1004户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 三房预许字[2016]12号 |
开 发 商: 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 | 物业公司: 上海高地物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元