开盘时间: 2016年12月3#5#6#11#开盘 | 交房时间: 2017年10月2#、11#交房 |
占地面积: 47129平方米 | 建筑面积: 145546平方米 |
容 积 率: 2.70 | 绿 化 率: 41% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 1700户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2018]东方预字(0001)号 |
开 发 商: 东方建都置业有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元