开盘时间: 2014-08-01 | 交房时间: 2016-12-30 |
占地面积: 26667平方米 | 建筑面积: 100000平方米 |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1049户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2014】临房预字(009)号 |
开 发 商: 海南鑫亨大房地产开发限公司 | 物业公司: 海南新驹物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元