开盘时间: 2015-3-25 | 交房时间: 2016-10-31 |
占地面积: 45023平方米 | 建筑面积: 125950平方米 |
容 积 率: 2.6 | 绿 化 率: 40 |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 1158户 |
产权年限: 70 年 | 许可证号: 【2014】临房预字(020-022)号 |
开 发 商: 海南长胜房地产开发有限公司 | 物业公司: 长胜物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元