开盘时间: 2009年10月1日 | 交房时间: 2010年10月1日 |
占地面积: 21540平方米 | 建筑面积: 18612平方米 |
容 积 率: 1 | 绿 化 率: 31% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 75户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 儋房预售证第0010号 |
开 发 商: 儋州福惠房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元