开盘时间: 2014-12 | 交房时间: 2015-12-15 |
占地面积: 93684平方米 | 建筑面积: 89000平方米 |
容 积 率: 0.95 | 绿 化 率: 60% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 1087户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 【2014】海房预字0061号 |
开 发 商: 琼海翰海有限公司 | 物业公司: 海南珠江格瑞物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元