开盘时间: 2014-09 | 交房时间: 2015-12-31 |
占地面积: 12982平方米 | 建筑面积: 35484平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 337户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2014]海房预字(0073)号 |
开 发 商: 琼海住友房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南第一物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元