开盘时间: 2010-9-10 | 交房时间: 2012-5-18 |
占地面积: 65191.1平方米 | 建筑面积: 91150平方米 |
容 积 率: 1.39 | 绿 化 率: 1215 |
总 栋 数: 22栋 | 总 户 数: 1215户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2011产房预字(0105)(0106)(0107)(0108)(0089)(0090) |
开 发 商: 海南京博房地产有限公司 | 物业公司: 海南京博房地产雅豪物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元