开盘时间: 2011-1-18 | 交房时间: 2012-5 |
占地面积: 623937平方米 | 建筑面积: 260000平方米 |
容 积 率: 0.5 | 绿 化 率: 75% |
总 栋 数: 142栋 | 总 户 数: 2000户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: [2010]万房预字(25)号 |
开 发 商: 中信国安投资有限公司 | 物业公司: 中信物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元