开盘时间: 2011-07-30 | 交房时间: 2012-11-18 |
占地面积: 100000平方米 | 建筑面积: 167318平方米 |
容 积 率: 1.7 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 2167户 |
产权年限: 58年 | 许可证号: (2010)海房预字(0138)号 |
开 发 商: 琼海华隆房地产开发有限公司 | 物业公司: 三亚怡和物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元