开盘时间: 2010-09-01 | 交房时间: 2011-10-31 |
占地面积: 65574 平方米 | 建筑面积: 100000平方米 |
容 积 率: 1.4 | 绿 化 率: 54 |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1000户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: (2010)海房预字(0144)号,(2010 |
开 发 商: 海南新景成实业发展有限公司 | 物业公司: 海南新成海物业综合管理有限公司琼海分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元