开盘时间: 2016年09月10日 | 交房时间: 2018年03月31日 |
占地面积: 3246平方米 | 建筑面积: 109936平方米 |
容 积 率: 3.24 | 绿 化 率: 41.1% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 896户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2016]海房预字(087)号 |
开 发 商: 海南众诚浩达房地产开发有限公司 | 物业公司: 海南宝城物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元