开盘时间: 2019年6月21号 | 交房时间: 2021年12月31号 |
占地面积: 666000平方米 | 建筑面积: 420000平方米 |
容 积 率: 1.01 | 绿 化 率: 40.46% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 2813户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2019]临房预字(20)号 |
开 发 商: 清凤集团 | 物业公司: 高力国际 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元